№ | Наименование позиции | Ед.изм | Кол-во | Комментарий | Вложение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дрель электрическая шуруповерт | ШТ | 2 | - |
NOL100216389_000000001_Дрель.pdf
51.129 KB
|
2 | Дрель Makita шуруповерт аккумуляторный с 2 аккумуляторами | ШТ | 2 | - |
NOL100524339_000000001_Дрель-Шуруповерт.pdf
402.588 KB
|
3 | Машина шлифовальная УШМ-2300М | ШТ | 5 | - |
NOL100216892_000000001_УШМ230.pdf
129.855 KB
|
4 | Машина шлифовальная угловая (болгарка) | ШТ | 5 | - |
NOL100216893_000000001_УШМ125.pdf
130.66 KB
|
5 | Ножницы по металлу 320ММ | ШТ | 10 | - | - |
6 | Щетка витая машина шлифовальная металл 120х22мм ГОСТ Р 53617-2009 | ШТ | 30 | - | - |
7 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком VN10085 0200 по металлу 2мм HSS DIN 338 | ШТ | 25 | - | - |
8 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком VN10085 0300 по металлу 3мм HSS DIN 338 | ШТ | 25 | - | - |
9 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком VN30045 0400 по металлу 4мм HSS DIN 1897 | ШТ | 25 | - | - |
10 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком VN10085 0500 по металлу 5мм HSS DIN 338 | ШТ | 25 | - | - |
11 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком VN10085 0600 по металлу 6мм HSS DIN 338 | ШТ | 25 | - | - |
12 | Ящик металлический инструментальный 640х250х240 | ШТ | 10 | - | - |
13 | Рулетка измерительная металлическая геодезическая 5М с фиксатором | ШТ | 10 | - | - |
14 | Круг отрезной 41 230х2.5х22 A 30 S BF | ШТ | 200 | - |
NOL100324709_000000001_Круг_отрезной_230.pdf
94.285 KB
|
15 | Круг отрезной 41 125х2.5х22 14A 80 | ШТ | 200 | - |
NOL100216893_000000001_УШМ125.pdf
130.66 KB
|