Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | кг | ||||
|
72 | кг | ||||
|
2 | кг | ||||
|
12 | кг | ||||
|
60 | кг | ||||
|
400 | кг | ||||
|
80 | кг | ||||
|
8 | кг | ||||
|
120 | кг | ||||
|
62 | кг | ||||
|
90 | кг | ||||
|
103 | кг | ||||
|
120 | кг | ||||
|
120 | кг | ||||
|
44 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 8506006354, КПП 850601001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 8506006354, КПП 850601001.
Контактные данные: